招标工程项目基本信息 |
建设单位 | 上饶广信区饶城旅游开发有限公司 |
工程名称 | 上饶市广信区槠溪学校建设项目设计服务 |
工程地址 | 上饶市广信区罗桥街道 |
建筑面积 | 46525.65㎡ | 结构/层数 | /0层 |
招标范围 | 用地红线范围内建筑工程所有专业设计,含建筑、结构、给排水、电气、景观、概算等及其它未列明但与本项目相关的配套工程等。包含但不限于方案设计及所有招标范围内容及后期变更设计工作等一切设计方案等全过程设计,以及工程建设过程中配合招标人解决现场设计遗漏、施工存在难度问题等内容,并按国家设计规范需出具的其它设计图纸。设计必须满足招标人对工程使用功能的要求;必须经招标人核准后方可使用,具体相关条款在合同中约定; |
招标控制价 | 3500000.00元 | 开标时间 | 2023年9月21日 |
中标候选人排序及相关内容 |
***中标排序单位名称 | 浙江恒欣设计集团股份有限公司 |
企业资质 | 建筑甲级 |
投标报价 | 2.00 元 | 综合评估法得分 |
|
注册建筑师(结构师) | 姓名 | 袁晓忠 | 注册编号 | 20093301403 |
等级 | 一级注册建筑师 |
申报的业绩 | 一、投标报价:响应招标要约价(设计费按财政评审中心出具的预算评审价*2%计取)。 二、业绩:鄱阳职业学院和鄱阳卫校整体搬迁建设项目勘察设计。 |
第二中标排序单位名称 | 上海开艺设计集团有限公司 |
企业资质 | 建筑甲级 |
投标报价 | 2.00 元 | 综合评估法得分 |
|
注册建筑师(结构师) | 姓名 | 全先国 | 注册编号 | 20033101264 |
等级 | 一级注册建筑师 |
申报的业绩 | 一、投标报价:响应招标要约价(设计费按财政评审中心出具的预算评审价*2%计取)。 二、业绩:德兴市朱潭埠片区房地产建设项目施工图设计。 |
第三中标排序单位名称 | 铭扬工程设计集团有限公司 |
企业资质 | 工程设计·综合资质·建筑·建筑甲级 |
投标报价 | 2.00 元 | 综合评估法得分 |
|
注册建筑师(结构师) | 姓名 | 段敬阳 | 注册编号 | 20024410557 |
等级 | 一级注册建筑师 |
申报的业绩 | 一、投标报价:响应招标要约价(设计费按财政评审中心出具的预算评审价*2%计取)。 二、业绩:广丰区铜山大道 (小康人家) 改安置区建设项目设计。 |
本工程项目资格审查情况 |
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 |
递交资格审查文件单位的数量 | 5 |
通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 1 |
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) |
单位/评委 | 浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 上海开艺设计集团有限公司 | 铭扬工程设计集团有限公司 |
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 |
评委1 | 86 | 20 | 66 | 80.5 | 20 | 60.5 | 83 | 20 | 63 |
评委2 | 94 | 20 | 74 | 89.5 | 20 | 69.5 | 83 | 20 | 63 |
评委3 | 73 | 20 | 53 | 70.5 | 20 | 50.5 | 68.5 | 20 | 48.5 |
评委4 | 76 | 20 | 56 | 62.5 | 20 | 42.5 | 72.5 | 20 | 52.5 |
评委5 | 86 | 20 | 66 | 88 | 20 | 68 | 87 | 20 | 67 |
评标得分 | 82.67 | 79.67 | 79.5 |
注:评委顺序非评标报告计分顺序 |
原中标候选人无效投标原因及其依据 |
单位名称 |
|
无效投标原因 |
|
认定依据 | 其他说明: 1、本项目招标人招标要约价设计费按财政评审中心出具的预算评审价*2%计取; 2、评标委员会将得分高的前三名投标人推荐为中标候选人,中标候选人不排序。 3、前文显示的2.00元(因系统无法调整格式造成显示有误),本项目各投标人投标报价均为响应招标要约价。 |
公示截止期:2023年09月27日 |
异议受理 |
招标人名称 | 上饶广信区饶城旅游开发有限公司 | 联系电话 | 13263036721 |
招标人地址 |
|
代理机构名称 | 江西鲁班全过程项目管理有限责任公司 | 联系电话 | 0791-82713767 |
代理机构地址 | 江西省南昌市红谷滩区卢塞恩小镇商业51栋503-504 |
监督机构 |
名称 | 上饶市广信区建设工程招标投标办公室 | 联系电话 | 0793-7995850 |