招标工程项目基本信息 |
建设单位 | 浮梁县人民医院 |
工程名称 | 浮梁县人民医院整体搬迁项目设计 |
工程地址 | 浮梁县城浮梁大道北侧 |
建筑面积 | 64400.0㎡ | 结构/层数 | /0层 |
招标范围 | 浮梁县人民医院整体搬迁项目主体工程设计。完成设计范围内的方案设计、初步设计(含概算编制)、施工图设计(含概算调整,包括方案构思、总图规划、建筑等的总体构思理念、设计目标、风格定位、设计主题等。其他的还应包括建筑、结构、水、电、暖通、人防、设备、综合管线、围墙、基地内道路、雨污水、给排水专业施工图设计及报批、报建配合、施工配合、与其他专业机电设备厂家的配合、参与各类验收等相关服务。过程中配合招标人解决现场设计遗漏、施工难度问题等,并按国家设计规范出具相应设计图纸,设计单位配合各部门审批及图审。 |
招标控制价 | 3100000.00元 | 开标时间 | 2023年9月13日 |
中标候选人排序及相关内容 |
第一中标排序单位名称 | 浙江省现代建筑设计研究院有限公司 |
企业资质 | 工程设计·综合资质·建筑·建筑甲级 |
投标报价 | 3100000.00 元 | 综合评估法得分 |
|
注册建筑师(结构师) | 姓名 | 蒋德利 | 注册编号 | 20093301413 |
等级 | 国家一级注册建筑师 |
申报的业绩 | 1.浙江省人民医院富阳院区项目;2.浙江省中医院新院区设计项目;3.南昌大学第二附属医院红角洲分院二期;4.新昌县人民医院迁建工程设计服务;5.市公共卫生临床中心;6.龙港市人民医院建设工程设计 |
第二中标排序单位名称 | 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 |
企业资质 | 工程设计·综合资质·建筑·建筑甲级 |
投标报价 | 3100000.00 元 | 综合评估法得分 |
|
注册建筑师(结构师) | 姓名 | 张述诚 | 注册编号 | 20133102498 |
等级 | 国家一级注册建筑师 |
申报的业绩 | 1.漕河泾开发区浦江高科技园电子信息产业园二期项目新建工程;2.海宁经济开发区中法产学研园区设计;3.昆明市滇中新区东区人民医院项目 |
第三中标排序单位名称 | 建学建筑与工程设计所有限公司 |
企业资质 | 工程设计·综合资质·建筑·建筑甲级 |
投标报价 | 3100000.00 元 | 综合评估法得分 |
|
注册建筑师(结构师) | 姓名 | 沈钧 | 注册编号 | 20103102052 |
等级 | 一级注册建筑师 |
申报的业绩 | 1.富政储出【2020】26号(12#)地块项目;2.富政储出【2020】26号(14#)地块项目;3.余政储出【2022】1号地块建设项目;4.东方纺织城西侧城市更新项目工程设计;5.温州浙南科技城北片区TBD产业社区设计; |
本工程项目资格审查情况 |
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 |
递交资格审查文件单位的数量 | 3 |
通过资审的家数 | 3 | 未通过资审的家数 | 0 |
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) |
单位/评委 | 浙江省现代建筑设计研究院有限公司 | 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 | 建学建筑与工程设计所有限公司 |
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 |
评委1 | 97 | 30 | 62 | 88.6 | 22 | 61.6 | 86.6 | 20 | 61.6 |
评委2 | 98.7 | 30 | 63.7 | 89.7 | 22 | 62.7 | 86.8 | 20 | 61.8 |
评委3 | 97.2 | 30 | 62.2 | 89 | 22 | 62 | 86.6 | 20 | 61.6 |
评委4 | 97 | 30 | 62 | 88.8 | 22 | 61.8 | 86.6 | 20 | 61.6 |
评委5 | 97 | 30 | 62 | 88.8 | 22 | 61.8 | 86.6 | 20 | 61.6 |
评标得分 | 97.07 | 88.87 | 86.6 |
注:评委顺序非评标报告计分顺序 |
原中标候选人无效投标原因及其依据 |
单位名称 |
|
无效投标原因 |
|
认定依据 |
|
公示截止期:2023年09月18日 |
异议受理 |
招标人名称 | 浮梁县人民医院 | 联系电话 | 15907983153 |
招标人地址 |
|
代理机构名称 | 江西鲁班全过程项目管理有限责任公司 | 联系电话 | 13361692603 |
代理机构地址 | 江西省南昌市红谷滩区卢塞恩小镇商业51栋503-504 |
监督机构 |
名称 | 浮梁县城镇发展服务中心招标与造价站 | 联系电话 | 0798-2626508 |