招标工程项目基本信息 |
建设单位 | 浮梁县人民医院 |
工程名称 | 浮梁县人民医院整体搬迁项目 |
工程地址 | 浮梁县城浮梁大道北侧 |
建筑面积 | 73400 | 结构/层数 | /0层 |
招标范围 | 本项目批复范围内主体及配套工程等所有工程监理(含人防工程监理,允许专业分包);包括但不限于施工图纸内的所有内容,含施工准备阶段、施工阶段、各阶段竣工验收、工程投资的控制、建筑资料备案及缺陷责任期的全过程监理。 |
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2023年10月20日 |
中标候选人排序及相关内容 |
第一中标排序单位名称 | 景德镇市环中建设监理有限公司 |
企业资质 | 工程监理·专业资质·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲级 |
投标报价 | 1600000.00 元 | 综合评估法得分 | 分 |
总监理工程师 | 姓名 | 徐春玲 | 注册编号 | 776309 |
注册专业 | 房屋建筑工程 |
申报的业绩及奖项 | 1.景德镇陶溪川旅游景区开发项目(二期)--B区工程监理;2.景德镇城区老瓷厂改造项目监理;3.景德镇艺术职业大学项目(一期)--A区工程; |
第二中标排序单位名称 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 |
企业资质 | 工程监理·工程监理综合资质 |
投标报价 | 1600000.00 元 | 综合评估法得分 |
|
总监理工程师 | 姓名 | 杨子成 | 注册编号 | 36002564 |
注册专业 | 房屋建筑工程 |
申报的业绩及奖项 | 1.江西水利职业学院赣江新区校区建设项目;2.南昌健康职业技术学院项目监理合同;3.江西赣江新区金桥片区安置房监理项目 |
第三中标排序单位名称 | 江西省赣建工程建设监理有限公司 |
企业资质 | 工程监理·工程监理综合资质·工程监理综合资质甲级 |
投标报价 | 1600000.00 元 | 综合评估法得分 |
|
总监理工程师 | 姓名 | 黄声明 | 注册编号 | 36000874 |
注册专业 | 房屋建筑工程 |
申报的业绩及奖项 | 1.上饶市立医院三江总院建设项目;2.上饶市城东医院监理;3.赣州城市广场项目;4.南昌技师学院(筹)项目工程监理 |
本工程项目资格审查情况 |
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 |
递交资格审查文件单位的数量 | 14 |
通过资审的家数 | 14 | 未通过资审的家数 | 0 |
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) |
单位/评委 | 景德镇市环中建设监理有限公司 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 | 江西省赣建工程建设监理有限公司 |
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 |
评委1 | 96 | 50 | 46 | 100 | 50 | 50 | 94 | 50 | 44 |
评委2 | 99 | 50 | 49 | 96 | 50 | 46 | 96 | 50 | 46 |
评委3 | 99 | 50 | 49 | 96 | 50 | 46 | 97 | 50 | 47 |
评委4 | 98 | 50 | 48 | 99 | 50 | 49 | 97 | 50 | 47 |
评委5 | 99 | 50 | 49 | 99 | 50 | 49 | 99 | 50 | 49 |
评标得分 | 98.4 | 98.07 | 96.67 |
注:评委顺序非评标报告计分顺序 |
原中标候选人废标原因及其依据 |
单位名称 |
|
废标原因 |
|
认定依据 |
|
公示截止期:2023年10月25日 |
异议受理 |
招标人名称 | 浮梁县人民医院 | 联系电话 | 15907983153 |
招标人地址 |
|
代理机构名称 | 江西鲁班全过程项目管理有限责任公司 | 联系电话 | 13361692603 |
代理机构地址 | 江西省南昌市红谷滩区卢塞恩小镇商业51栋503-504 |
监督机构 |
名称 | 浮梁县城镇发展服务中心招标与造价站 | 联系电话 | 0798-2626230 |