江西省鄱阳湖康山蓄滞洪区安全建设工程
施工4标中标候选人公示
江西省鄱阳湖康山蓄滞洪区安全建设工程施工4标于2023年8月17日上午9时30分在江西省公共资源交易中心公开开标,至投标截止时间止,共有69家投标单位递交了有效的投标文件,详细情况如下:
序号 | 单位名称 |
1 | 河北省水利工程局集团有限公司 |
2 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 |
3 | 陕西省三和建设工程有限公司 |
4 | 江西赣禹工程建设有限公司 |
5 | 宁夏水利水电工程局有限公司 |
6 | 山东齐鸿工程建设有限公司 |
7 | 江苏省水利建设工程有限公司 |
8 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 |
9 | 河南省水利第一工程局集团有限公司 |
10 | 德州黄河建业工程有限责任公司 |
11 | 江西省水利水电建设集团有限公司 |
12 | 山东水利建设集团有限公司 |
13 | 中铁十局集团有限公司 |
14 | 中铁二十局集团有限公司 |
15 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司 |
16 | 江苏淮阴水利建设有限公司 |
17 | 江西省水投建设集团有限公司 |
18 | 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 |
19 | 浙江江河建设有限公司 |
20 | 中交天津航道局有限公司 |
21 | 吉林省水利水电工程局集团有限公司 |
22 | 北京金河水务建设集团有限公司 |
23 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 |
24 | 青岛瑞源工程集团有限公司 |
25 | 山东大禹水务建设集团有限公司 |
26 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 |
27 | 中交上海航道局有限公司 |
28 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
29 | 淮河水利水电开发有限公司 |
30 | 广西建工集团海河水利建设有限责任公司 |
31 | 山东省水利工程局有限公司 |
32 | 山东菏泽黄河工程有限公司 |
33 | 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 |
34 | 浙江省正邦水电建设有限公司 |
35 | 中国水利水电第一工程局有限公司 |
36 | 福建省水利水电工程局有限公司 |
37 | 安徽水安建设集团股份有限公司 |
38 | 中电建建筑集团有限公司 |
39 | 山东黄河工程集团有限公司 |
40 | 浙江省水电建筑安装有限公司 |
41 | 黑龙江省庆达水利水电工程有限公司 |
42 | 中国水利水电第三工程局有限公司 |
43 | 湖南水总水电建设集团有限公司 |
44 | 云南建投第一水利水电建设有限公司 |
45 | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 |
46 | 中国水利水电第四工程局有限公司 |
47 | 华北水利水电工程集团有限公司 |
48 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 |
49 | 焦作市黄河华龙工程有限公司 |
50 | 南京明辉建设有限公司 |
51 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 |
52 | 湖南源源生态工程集团有限公司 |
53 | 山东水总有限公司 |
54 | 青州水建工程建设有限公司 |
55 | 中国电建市政建设集团有限公司 |
56 | 淮河工程集团有限公司 |
57 | 中铁十八局集团有限公司 |
58 | 中国电建集团港航建设有限公司 |
59 | 山东黄河顺成水利水电工程有限公司 |
60 | 浙江广川建设有限公司 |
61 | 中建六局水利水电建设集团有限公司 |
62 | 洛阳水利工程局有限公司 |
63 | 上海市水利工程集团有限公司 |
64 | 温州宏源建设集团有限公司 |
65 | 内蒙古辽河工程局股份有限公司 |
66 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 |
67 | 中国水电基础局有限公司 |
68 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 |
69 | 中交一公局集团水利工程有限公司 |
进入资格审查名单:
序号 | 投标人名称 | 资格审查结果 (废标原因) |
1 | 中交天津航道局有限公司 | 通过 |
2 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 通过 |
3 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 通过 |
4 | 淮河水利水电开发有限公司 | 通过 |
5 | 宁夏水利水电工程局有限公司 | 通过 |
6 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 通过 |
7 | 山东齐鸿工程建设有限公司 | 通过 |
8 | 江西省水利水电建设集团有限公司 | 通过 |
9 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 通过 |
10 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 通过 |
11 | 山东大禹水务建设集团有限公司 | 通过 |
12 | 中交上海航道局有限公司 | 通过 |
13 | 浙江江河建设有限公司 | 通过 |
14 | 德州黄河建业工程有限责任公司 | 通过 |
15 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 通过 |
16 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 通过 |
17 | 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 | 通过 |
18 | 河南省水利第一工程局集团有限公司 | 通过 |
19 | 江西省水投建设集团有限公司 | 通过 |
20 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 通过 |
21 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司 | 通过 |
22 | 山东水利建设集团有限公司 | 通过 |
23 | 广西建工集团海河水利建设有限责任公司 | 通过 |
24 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 通过 |
25 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 | 通过 |
26 | 中铁十局集团有限公司 | 通过 |
27 | 中铁二十局集团有限公司 | 通过 |
28 | 陕西省三和建设工程有限公司 | 通过 |
29 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 通过 |
30 | 吉林省水利水电工程局集团有限公司 | 通过 |
经评标委员会评审,确定前三名中标候选人,现公示如下:
第一排序人: | 河北省水利工程局集团有限公司 |
投标报价: | 124351132.18元 | 承诺工期: | 853日历天 |
项目负责人: | 梁松山 | 注册证号: | 冀1132017201900067 |
业绩: | 1.张家口市洋河(左卫大桥—宣大高速洋河大桥)河道防洪治 理工程施工 2.雄安新区南拒马河防洪治理工程(容城段)施工图设计及施 工一标段 3.雄安新区南拒马河防洪治理工程(定兴段)施工第一标段 |
第二排序人: | 河南省水利第一工程局集团有限公司 |
投标报价: | 124288536.96元 | 承诺工期: | 853日历天 |
项目负责人: | 张承全 | 注册证号: | 豫1412019202003225 |
业绩: | 1.河南省出山店水库工程施工2标段 2.河南省前坪水库主体工程第三批项目施工1(主坝、副坝、左岸 防汛路等工程)标段 3.河南省赵口引黄灌区二期工程施工 2 标 4.大同市御河南环桥~京大高速桥段综合整治工程一标段 |
第三排序人: | 江西省水利水电建设集团有限公司 |
投标报价: | 124228440.18元 | 承诺工期: | 853日历天 |
项目负责人: | 冯绍好 | 注册证号: | 赣1362018201901008 |
业绩: | 1.南昌市赣江生米九龙湖段防洪大堤工程 2 标(土建及金属结构) 2.禾河大道路堤结合改造工程施工 2 标段 3.莫桑比克科隆马娜闸坝项目 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《江西省水利建设项目招标投标管理办法》规定,本次公示中标候选人公示期为3天,公示起始日期为:2023年8月18日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等7部委令第11号)的规定和程序向如下单位提出:
行政监督单位及投诉电话:
江西省水利厅建设与管理处进行监督(0791-88825621)
招标人:鄱阳湖蓄滞洪区(康山)安全建设工程建设项目部
招标代理:江西鲁班全过程项目管理有限责任公司